KAMU
Memurların 2013 Ocak Maaşları (DPB)
2012 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme sürecisonucunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 3 oranındaki artış oranıile 2012 yılında gerçekleşen enflasyon oranıfarkından kaynaklanan yüzde 0,14 oranındakiartışın da ilave edilmesiyle memur aylıklarındayüzde 3,14 oranında artış yapılmış olup, bazı unvanlara ilişkin maaşlara aşağıda yer verilmiştir.
BAZI KADROLARDA GÖREV YAPAN MEMURLARIN OCAK 2013 DÖNEMİ AYLIKLARI
KADRO UNVANI | NET AYLIK TUTAR (TL) |
MÜSTEŞAR | 7419 |
GENEL MÜDÜR | 6496 |
ŞUBE MÜDÜRÜ (1/4) | 3322 |
MEMUR (9/1) | 1956 |
MEMUR (5/1) | 2017 |
MÜHENDİS (8/1) | 3062 |
MÜHENDİS (1/4) | 3394 |
TEKNİKER (9/1) | 2295 |
TEKNİKER (1/4) | 2677 |
TEKNİSYEN (10/1) | 2056 |
TEKNİSYEN (3/1) | 2257 |
TABİP (7/1) | 3243 |
UZMAN TABİP (1/4) | 3896 |
HEMŞİRE (11/1) | 2153 |
HEMŞİRE (1/4) | 2635 |
ÖĞRETMEN (9/1) | 2075 |
ÖĞRETMEN (1/4) | 2381 |
AVUKAT (1/4) | 3856 |
İMAM-HATİP (11/1) | 2113 |
BAŞKOMİSER (4/1) | 3022 |
POLİS MEMURU (8/1) | 2714 |
POLİS MEMURU (3/1) | 2912 |
HİZMETLİ (12/1) | 1818 |
KAYMAKAM (7/1) | 3627 |
PROFESÖR | 4862 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1) | 2394 |
VAİZ 1/4 | 2560 |
NOT:
Evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu Devlet memuru esas alınmıştır.
Aile yardımı ödeneği çalışmayan eş için 157,57 TL, 0-6 yaş arası çocuk için 36,92 TL, diğer çocuklar için 18,46 TL dir.
Asgari geçim indirimi 110,09 TL dir.
Hesaplamalara ek ders ücreti ve yabancı dil tazminatı dahil edilmemiştir.
Müsteşar ve genel müdür aylıkları yıllık ortalamalara göre belirlenmiştir.
Kaynak: memurlar.net