KAMU
Memur Personelin 2014 Yılı Emekli Aylık ve İkramiyesi
MEMUR UNVANLI | ||||
EĞİTİM | HİZMET yILI | DERECE KADEME | EMEKLİ | EMEKLİ |
Lisans/Önlisans | 20 | 1/1 | 1.466,32 | 40.283,62 |
21 | 1/2 | 1 | 42.426,81 | |
22 | 1/3 | 1.517,42 | 4 | |
23 | 1/4 | 1.543,16 | 46.750,05 | |
24 | 1/4 | 1.565,48 | 48.819,52 | |
25 | 1/4 | 1.587,83 | 50.892,06 | |
26 | 1/4 | 1.609,00 | 52.927,74 | |
27 | 1/4 | 1.630,17 | 54.963,42 | |
28 | 1/4 | 1.651,35 | 56.999, 11 | |
29 | 1/4 | 1.672,52 | 59.034,79 | |
30 | 1/4 | 1.693,69 | 61.070,47 | |
31 | 1/4 | 1.714,86 | 61.070,47 | |
32 | 1/4 | 1.736,03 | 61.070,47 | |
33 | 1/4 | 1.757,20 | 61.070,47 | |
34 | 1/4 | 1.778,37 | 61.070,47 | |
35 | 1/4 | 1.799,54 | 61.070,47 | |
Lise ve dengi | 20 | 4/1 | 1 | 32.904,00 |
21 | 4/2 | 1 | 34.637,90 | |
22 | 4/3 | 1 | 36.380,24 | |
23 | 3/1 | 1 | 38.395,95 | |
24 | 3/2 | 1 | 40.185,14 | |
25 | 3/3 | 1 | 41.984,30 | |
26 | 2/1 | 1 | 4 | |
27 | 2/2 | 1 | 46.172,39 | |
28 | 2/3 | 1 | 48.000,74 | |
29 | 2/4 | 1 | 49.837,53 | |
30 | 2/5 | 1 | 51.694,29 | |
31 | 2/6 | 1 | 51.832,51 | |
32 | 2/6 | 1 | 51.832,51 | |
33 | 2/6 | 1 | 51.832,51 | |
34 | 2/6 | 1.509,36 | 51.832,51 | |
35 | 2/6 | 1.527,33 | 51.832,51 |
NOT: -Emekli aylığının %4'ü oranındaki ek ödemeler, emekli aylığı miktarına dahil edilmiştir.
-2013 yılsonu enflasyon farkından kaynaklı bir zam yapılması durumunda, 2014 yılı emekli aylık veikramiyesi miktarlarında da değişiklik olabilecektir. (MEMURUNYERİ)