KAMU
Enflasyon Zammı Olmazsa 15 Ocak 2016 Maaşınız Ne Kadar Olacak?
Ancak, 4 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarına göre, enflasyon farkı zammı söz konusu olması durumunda, aylık net maaşlar bir miktar daha artacak.
%6 maaş zammı ve 15 Ocak 2016 tarihinden geçerli uygulanacak asgari geçim indirimine göre kamu görevlilerinden bazılarının aylık net maaşlarını hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Öte yandan, yapılan maaş zammına göre 1-14 Ocak dönemi için oluşacak maaş farkı kamu görevlilerine ayrıca ödenecek.
Maaş hesaplaması, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz kamu çalışanına göre hesaplanmıştır.
15 Ocak 2016 zamlı net maaşlar (enflasyon farkı zammı hariç)
UNVAN | DERECE KADEME | HİZMET YILI | 15 OCAK 2016 NET MAAŞ |
1. Sınıf Hakim ve Savcı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Müsteşar | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Genel Müdür | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Daire Başkanı (Müstakil) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Uzman (Merkez-Kariyer) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Profesör | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Doçent | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Yardımcı Doçent | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Gelir Uzmanı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Defterdarlık Uzmanı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Maarif Müfettişi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Uzman Tabip | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Veteriner | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Mühendis | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Öğretmen | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
İstatistikçi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Ekonomist | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Kütüphaneci | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Hemşire (Mesleki Lisans) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Avukat | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Vaiz | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Polis Memuru | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Şube Müdürü | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Zabıt Katibi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Zabıta Memuru | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Bilgisayar İşletmeni | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Şef | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Memur | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Araştırmacı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Programcı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | |
Hakim-Savcı Adayı | 9/1 | Yeni başlayan | |
Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer) | 9/1 | Yeni başlayan | |
Araştırma Görevlisi | 7/1 | Yeni başlayan | |
Öğretim Görevlisi | 7/1 | Yeni başlayan | |
Gelir Uzman Yardımcısı | 9/1 | Yeni başlayan | |
İl Göç Uzman Yardımcısı | 9/1 | Yeni başlayan | |
Öğretmen | 9/1 | Yeni başlayan | |
İnfaz ve Koruma Memuru | 9/1 | Yeni başlayan | |
Polis Memuru | 8/1 | Yeni başlayan | |
Hizmetli | 9/1 | Yeni başlayan | |
İmam-Hatip (Meslek Lisesi) | 12/3 | Yeni başlayan | |
VHKİ | 9/1 | Yeni başlayan | |
Tekniker | 9/2 | Yeni başlayan |
NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*2015 yıl sonu enflasyon artış oranına göre belirlenecek olan enflasyon farkı zammı dikkate alınmamıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
*Çalışılan yer, kurumdan ve hizmet bölgesinden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
*Yabancı Dil Tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Akademik personel için, Eğitim Öğretim Ödeneği hesaplamaya dahil edilirken, görev yapılan yerlerden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
memurunyeri.com