KAMU
Aynı Maaşı Alan Farklı Unvanlardaki Teknik Personel
DERECE KADEME | ||
1/4 | 26 | 2.994 TL |
1/4 | 25 | 2.994 |
1/4 | 24 | 2.993 |
1/3 | 23 | 2.988 |
1/2 | 22 | 2.984 |
1/1 | 21 | 2.979 |
2/3 | 20 | 2.932 |
2/2 | 19 | 2.928 |
2/1 | 18 | 2.924 |
3/3 | 17 | 2.845 |
3/2 | 16 | 2.840 |
3/1 | 15 | 2.838 |
4/3 | 14 | 2.829 |
4/2 | 13 | 2.826 |
4/1 | 12 | 2.823 |
5/3 | 11 | 2.674 |
5/2 | 10 | 2.671 |
5/1 | 9 | 2.669 |
6/3 | 8 | 2.661 |
6/2 | 7 | 2.658 |
6/1 | 6 | 2.656 |
7/3 | 5 | 2.599 |
7/2 | 4 | 2.588 |
7/1 | 3 | 2.586 |
8/3 | 2 | 2.579 |
8/2 | 1 | 2.577 |
8/1 | 0 | 2.575 |
NOT:
**Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar ve çocuksuz personele göre değerlendirmeyapılmıştır.
**Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar)hesaplamaya dahil edilmiştir.
**Çalışılan bölgeden kaynaklı ek özel tazminat ödemeleri ile arazi tazminatı ödemeleri hesaplamayadahil edilmemiştir.
**Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
**Personelin hizmet yılları itibariyle ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından,hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir. (memurunyeri)