KAMU
Araştırmacı maaşları ne kadar zamlanacak?
27/02/2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6525 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile "Araştırmacı" kadrosu ile ilgili olarak kanuni düzenleme yapılmış olup ilgili madde aşağıdadır.
"MADDE 41 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 11 -....Müdür yardımcısı,eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli "müdür yardımcısı" kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan "Araştırmacı" kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz."
Bu madde kapsamından Araştırmacı ve Araştırmacı (Ö) kadrolarına atanan veya atanmış sayılanların maaşları yükselmiş olacak ve eksi kadrosu ile araştırmacı kadrosu arasındaki fark için ödenen tazminat daha az olacak ve dondurulmuş maaşı fark tazminatı daha hızlı bir şekilde kapanacağından normal zam almaya daha erken başlamış olacaktır. Şöyle ki; bu düzenleme yapılmamış olsaydı geldiği yerdeki net maaş örneğin 4000 tl olsaydı fark tazminatı 4000-2.603,22=1.396,78 olurken yeni düzenleme ile 4000-3.378,77= 621,23 oluyor.
Unvan | Özel Hizmet Tazminatı | Ek Tazminatı | Yan ödeme puanı |
Araştırmacı (1. Derece) | 60 | 115 | 900 |
Müdür Yardımcısı (1. Derece) | 125 | 165 | 750 |
1.dereceli evli ve eşi çalışmayan 25 yıllık hizmeti olan bir Müdür Yardımcısının maaşının hesaplanmasıaşağıdaki gibidir. (Asgari Geçim indirim 96,39 TL olarak dikkate alınmıştır.)
1 Ocak 14 | ||||||
AYLIK KATSAYI | 0,076998 | |||||
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI | 731,48 | |||||
TABAN AYLIĞI KATSAYISI | 1,205274 | |||||
YAN ÖDEME KATSAYISI | 0,024416 | |||||
MAAŞ HESABI | ||||||
Maaş Unsurlar | Tutar (TL) | |||||
1- Gösterge Aylığı (1/4) | 1500 | 0,076998 | 115,50 | |||
2- Ek Gösterge Aylığı | 2200 | 0,076998 | 169,40 | |||
3- Taban Aylığı | 1000 | 1,205274 | 1.205,27 | |||
4- Kıdem Aylığı | 500 | 0,076998 | 38,50 | |||
5-Yan Ödeme Aylığı | 750 | 0,024416 | 18,31 | |||
6- Özel Hizmet Tazminat Tutarı | 1,2500 | 731,48 | 914,35 | |||
7- Ek Ödeme Tutarı | 1,65 | 731,48 | 1.206,94 | |||
8- Makam Tazminatı | 0 | 0,00 | ||||
9- Görev Tazminatı | 0 | 0,00 | ||||
10-Aile Yardımı | 2134 | 0,076998 | 164,31 | |||
11-Çocuk Yardımı | 0 | 0,076998 | 0,00 | |||
12- Dil Tazminatı | 0 | 0,076998 | 0,00 | |||
Brüt Ücret | 3.832,59 | |||||
13- Emekli Keseneği İşveren Payı | 268,73 | |||||
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı | 183,23 | |||||
Brüt Gelir | 4.284,54 | |||||
13- Emekli Keseneği İşveren Payı | 268,73 | |||||
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı | 183,23 | |||||
14- Emekli Keseneği Kişi Payı | 219,87 | |||||
1 1- Genel Sağlık Sigortası Primi Kişi payı | 122,15 | |||||
15- Aylık Gelir Vergisi Matrahı | 1.204,96 | |||||
16- Aylık Gelir Vergisi | 84,35 | |||||
16- Damga Vergisi | 27,84 | |||||
Kesintiler Toplamı | 906,18 | |||||
Aylık Net Ödeme | 3.378,37 |
1.dereceli evli ve eşi çalışmayan 25 yıllık hizmeti olan bir Araştırmacı maaşının hesaplanması aşağıdaki gibidir. (Asgari Geçim indirim 96,39 TL olarak dikkate alınmıştır.)
1 Ocak 14 | |||||
AYLIK KATSAYI | 0,076998 | ||||
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI | 731,48 | ||||
TABAN AYLIĞI KATSAYISI | 1,205274 | ||||
YAN ÖDEME KATSAYISI | 0,024416 | ||||
MAAŞ HESABI | |||||
Maaş Unsurlar | Tutar (TL) | ||||
1- Gösterge Aylığı (1/4) | 1500 | 0,076998 | 115,50 | ||
2- Ek Gösterge Aylığı | 2200 | 0,076998 | 169,40 | ||
3- Taban Aylığı | 1000 | 1,205274 | 1.205,27 | ||
4- Kıdem Aylığı | 500 | 0,076998 | 38,50 | ||
5-Yan Ödeme Aylığı | 900 | 0,024416 | 21,97 | ||
6- Özel Hizmet Tazminat Tutarı | 0,60 | 731,48 | 438,89 | ||
7- Ek Ödeme Tutarı | 1,15 | 731,48 | 841,20 | ||
8- Makam Tazminatı | 0 | 0,00 | |||
9- Görev Tazminatı | 0 | 0,00 | |||
10-Aile Yardımı | 2134 | 0,076998 | 164,31 | ||
11-Çocuk Yardımı | 0 | 0,076998 | 0,00 | ||
12- Dil Tazminatı | 0 | 0,076998 | 0,00 | ||
Brüt Ücret | 2.995,05 | ||||
13- Emekli Keseneği İşveren Payı | 216,43 | ||||
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı | 147,57 | ||||
Brüt Gelir | 3.359,04 | ||||
13- Emekli Keseneği İşveren Payı | 216,43 | ||||
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı | 147,57 | ||||
14- Emekli Keseneği Kişi Payı | 177,08 | ||||
1 1- Genel Sağlık Sigortası Primi Kişi payı | 98,38 | ||||
15- Aylık Gelir Vergisi Matrahı | 1.275,18 | ||||
16- Aylık Gelir Vergisi | 94,89 | ||||
16- Damga Vergisi | 21,49 | ||||
Kesintiler Toplamı | 755,83 | ||||
Aylık Net Ödeme | 2.603,22 |
memurlar.net