KAMU
657'li memur maaşlarının en son hali
Memurların 2013 yılı maaşları belirlendi. Peki memur maaşlarındaki son durum ne? Polisin, avukatın, doktorun, öğretmenin aile yardımı ile cebine ne kadar para giriyor? İşte 657'li memurların maaşlarının en son hali. Hangi memurun maaşı ne kadar oldu?
Müsteşar 1/4 7.183 7.419
Genel Müdür 1/4 6.289 6.496
Şube Müdürü 1/4 3.213 3.322
Memur 9/1 1.890 1.956
Memur 13/3 1.884 1.950
Hizmetli 12/1 1.755 1.818
Öğretmen 1/4 2.301 2.381
Öğretmen 7/1 2.009 2.080
Kaymakam 7/1 3.509 3.627
Baş komiser 3/1 2.950 3.049
Polis memuru 8/1 2.624 2.714
Uzman doktor 1/4 3.770 3.896
Doktor 7/1 3.137 3.243
Hemşire-Lise 11/3 2.083 2.155
Mühendis-Büro 1/4 3.284 3.394
Teknisyen-Büro 11/1 1.982 2.051
Profesör 1/4 4.707 4.862
Arş. görevlisi 7/1 2.314 2.394
Vaiz 1/4 2.475 2.560
Avukat 1/4 3.731 3.856
Halen eş için 152,77 lira tutarında ödenmekte olan aile yardımı ödeneği yeni artış sonrası 157,57 liraya çıktı,
Halen 0-6 yaş grubu çocuklar için 35,79 lira tutarında ödenmekte olan aile yardımı ödeneği yeni artış sonrası 36,92 liraya, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 17,90 lira olarak ödenmekte olan söz konusu ödeme yeni artış sonrası 18,46 liraya çıktı,
Aile yardımı ödeneğine bağlı olarak mevcut maaşlar içindeki asgari geçim indirim tutarı 33,24 lira yeni maaşlar içindeki tutar ise 36,70 lira oldu.