EĞİTİM
Şefler Ne Kadar Maaş Alıyor
GİH
ŞEF UNVANLI PERSONELİN
7/1 | 6 | 1.868,43 |
7/2 | 7 | 1.870,33 |
7/3 | 8 | 1.872,50 |
6/1 | 9 | 1.874,67 |
6/2 | 10 | 1.877,11 |
6/3 | 11 | 1.879,55 |
5/1 | 12 | 1.881,99 |
5/2 | 13 | 1.884,70 |
5/3 | 14 | 1.887,42 |
4/1 | 15 | 2.077,78 |
4/2 | 16 | 2.080,76 |
4/3 | 17 | 2.083,75 |
3/1 | 18 | 2.103,00 |
3/2 | 19 | 2.106,53 |
3/3 | 20 | 2.110,05 |
2/1 | 21 | 2.213,10 |
2/2 | 22 | 2.217,17 |
2/3 | 23 | 2.221,24 |
1/1 | 24 | 2.228,09 |
1/2 | 25 | 2.232,43 |
1/3 | 26 | 2.235,68 |
1/4 | 27 | 2.238,94 |
NOT:
**2013 yılı ikinci 6 ayı için geçerli katsayılar kullanılmıştır.
**Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
**Döner sermayeden yararlanan personel için, sabit döner sermaye ödemeleri dahil edilmiştir.
**Çalışılan kurumlardan ve daha önce yapılan görevlerden kaynaklı olabilecek ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
**Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
**Gelir Vergisi oranı %15 olarak uygulanmıştır.
**Yabancı Dil Tazminatı dikkate alınmamıştır.