EĞİTİM
Öğretmenin hizmet yıllarına göre emekli maaşı ve ikramiyesi
Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmenlerin emekliliği başlıklı 39 uncu maddesinde şu hükümler yer almaktadır:
" Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."
Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik
Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve
1.1.2014- 31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMEN EMEKLİ MAAŞI VE | ||||||
İ S T İ H K | ||||||
GÖSTERGE TUTARI | (1/4) | 1500 | 115,497 | |||
EK GÖSTERGE TUTARI | 3000 | 230,994 | ||||
TABAN AYLIK TUTARI | 1205,274 | |||||
KIDEM AYLIĞI TUTARI | 25 | 500 | 38,499 | |||
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TUTARI | 512,036 | |||||
İSTİHKAK TOPLAMI | 2.102,3 | |||||
25 YIL ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI | 1576,73 | |||||
ÖĞRETMENİN | HİZMET YILI | EMEKLİ MAAŞI | EMEKLİ | |||
25,00 | 1.576,725 | 52557,5 | ||||
26,00 | 1.597,748 | 54659,8 | ||||
27,00 | 1.618,771 | 56762,1 | ||||
28,00 | 1.639,794 | 58864,4 | ||||
29,00 | 1.660,817 | 60966,7 | ||||
30,00 | 1.681,84 | 63069 | ||||
31,00 | 1.702,863 | 63069 | ||||
32,00 | 1.723,886 | 63069 | ||||
33,00 | 1.744,909 | 63069 | ||||
34,00 | 1.765,932 | 63069 | ||||
35,00 | 1.786,955 | 63069 | ||||
36,00 | 1.807,978 | 63069 | ||||
37,00 | 1.829,001 | 63069 | ||||
38,00 | 1.850,024 | 63069 | ||||
39,00 | 1.871,047 | 63069 | ||||
40,00 | 1.892,07 | 63069 | ||||
41,00 | 1.913,093 | 63069 | ||||
42,00 | 1.934,116 | 63069 | ||||
43,00 | 1.955,139 | 63069 | ||||
44,00 | 1.976,162 | 63069 | ||||
45,00 | 1.997,185 | 63069 | ||||
46,00 | 2.018,208 | 63069 | ||||
47,00 | 2.039,231 | 63069 | ||||
48,00 | 2.060,254 | 63069 | ||||
49,00 | 2.081,277 | 63069 | ||||
50,00 | 2.102,3 | 63069 |
Emekli maaşına emekli maaşının % 4 oranında ek ödeme ilave edilecektir.
sgkrehberi.com