EĞİTİM
'Kalite Ödülleri'nde finale kalan kurumlar
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA "YILIN KALİTELİ KURUMU" VE "YILIN KALİTELİ EKİBİ" KATEGORİLERİNDE SAHA ZİYARETİNE KALMA BAŞARISI GÖSTEREN KURUMLAR
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi kapsamında, 2013-2014 eğitim öğretim yılında 10'uncusu düzenlenen 'Eğitimde Kalite Ödülleri' sürecinde 81 ilden il birincisi olarak 'Yılın Kaliteli Kurumu' kategorisinin alt kategorilerinde toplam 133 ve 'Yılın Kaliteli Ekibi' kategorisinde 73 olmak üzere toplam 206 başvuru raporu Bakanlığımıza ulaşmıştır. Bakanlık değerlendiricileri tarafından 28 Nisan-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıda isimleri yazılı kurumlar ödül sürecinin son aşaması olan saha ziyareti aşamasına kalma başarısı göstermişlerdir. Söz konusu kurumlara Mayıs ayında saha ziyaretleri yapılacaktır.
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ "YILIN KALİTELİ KURUMU " KATEGORİSİNDE SAHAYA KALAN
KURUMLARIN LİSTESİ
ÖĞRENCİSİZ KURUMLAR KATEGORİSİ
SIRA NO | İL/ILÇE ADI | KURUM ADI |
1 | ADANA/Aladağ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
2 | ANKARA/Altındağ | Ankara Olgunlaşma Enstitüsü |
3 | AYDIN/Didim | Didim Mesleki Eğitim Merkezi |
4 | BARTIN/Merkez | Öğretmenevi ve ASO |
5 | İZMİR/Çeşme | Remzi Yurtsever Öğretmenevi |
6 | TOKAT/Merkez | Tokat Rehberlik ve Araştırma Merkezi |
(İller alfabetik olarak sıralanmıştır.)
TEMEL EĞİTİM KURUMLARI KATEGORİSİ (İller alfabetik olarak sıralanmıştır.)
SIRA NO | İL/İLÇE ADI | KURUM ADI |
1 | ANKARA/Sincan | Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu |
2 | AKSARAY/Merkez | Cahit Zarifoğlu Ortaokulu |
3 | BALIKESİR/Karesi | Naciye Kabakçı Anaokulu |
4 | BARTIN/Merkez | Kemal- Sabriye Ocakçı İlkokulu |
5 | HATAY/Kırıkhan | Kırıkhan Yatılı Bölge Ortaokulu |
6 | İSTANBUL/Kartal | Kartal Özel Marmara Havacılar Anaokulu |
7 | İZMİR/Karşıyaka | Karşıyaka Anaokulu |
8 | SAKARYA/Serdivan | Bahçelievler Gazi İlkokulu/Ortaokulu |
9 | MUĞLA/Dalaman | Cumhuriyet İlkokulu |
10 | ZONGULDAK/Krd. Ereğli | Ormanlı İlkokulu/Ortaokulu |
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KATEGORİSİ
(İller alfabeıtik olarak sıralanmıştır.)
SIRA NO | İL/ILÇE ADI | KURUM ADI |
1 | ADIYAMAN/Gölbaşı | Yunus Emre Anadolu Lisesi |
2 | ANKARA/Gölbaşı | Gölbaşı Anadolu Lisesi |
3 | AKSARAY/Merkez | Atatürk Anadolu Lisesi |
4 | AYDIN/Nazilli | Nazilli Menderes Anadolu Lisesi |
5 | BURSA/Gemlik | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi |
6 | ESKİŞEHİR/Odunpazarı | Eskişehir Anadolu Lisesi |
7 | İZMİR/Çiğli | Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi |
8 | KAYSERİ/Talas | Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi |
9 | SAMSUN/Havza | 25 Mayıs Anadolu Lisesi |
10 | ZONGULDAK/Alaplı | Alaplı Anadolu Lisesi |
MESLEK LİSELERİ KATEGORİSİ
(İller alfabetik olarak sıralanmıştır.)
SIRA NO | İL/İLÇE ADI | KURUM ADI |
1 | ADIYAMAN/Besni | Kız Teknik ve Meslek Lisesi |
2 | AKSARAY/Merkez | Hüseyin Cahit Korkmaz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi |
3 | ANKARA/Altındağ | Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi |
4 | AYDIN/Söke | Söke Fatma Tüzzehra Orhun Anadolu Sağlık M. L. |
5 | BARTIN/Merkez | Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi |
6 | İSTANBUL/Maltepe | Küçükyalı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi |
7 | İZMİR/Konak | Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Teknik ve EML. |
8 | SAKARYA/Kaynarca | Kaynarca Seyfettin Selim Teknik ve Endüstri ML. |
9 | TOKAT/Turhal | Turhal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi |
10 | ZONGULDAK/Merkez | Zonguldak Kız Teknik ve Meslek Lisesi |
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ "YILIN KALİTELİ EKİBİ" KATEGORİSİNDE SAHAYA KALAN KURUMLARIN LİSTESİ
SIRA NO | İL/İLÇE ADI | KURUM ADI |
1 | ADANA/Seyhan | Bilim ve Sanat Merkezi |
2 | ADIYAMAN/Merkez | Özel İdare İlköğretim Okulu |
3 | ANKARA/Altındağ | Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu |
4 | ANTALYA/Muratpaşa | Halide Edip Adıvar Anaokulu |
5 | AYDIN/İncirliova | İncirliova Acarlar Çok Programlı Lisesi |
6 | BARTIN/Merkez | Kızılelma Ortaokulu |
7 | ELAZIG/Merkez | 24 Kasım İlkokulu |
8 | IGDIR/Merkez | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
9 | ISPARTA/Merkez | Isparta Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. |
10 | KAYSERİ/Talas | TOKİ Şehit Osman Kirik Anaokulu |
Saha ziyaretleri, ödüle esas olan çalışmaların bizzat yerinde görülmesi amacıyla yapılacaktır. Ödül başvuru raporlarında anlatılanların saha ziyaretinde görülüp incelenmesi sonucunda yapılacak değerlendirme ile raporlara tekrar puan verilecektir. Bu puanlar esas alınarak kurum ve ekip kategorilerinde birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri alacaklar belirlenecektir.
2013-2014 eğitim öğretim yılı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Ödülleri Ankara'da Haziran ayında düzenlenecek "10. Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni"nde sahiplerine verilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
kaynak: meb.gov.tr