EĞİTİM
FLAŞ! Öğretmen Ataması Kontenjanları açıklandı
Kasım ayı 750 Öğretmen Ataması Kontenjanları açıklandı
20 Kasım 2013, Çarşamba
İşte yapılan açıklana: Herkese hayırlı sabahlar. 750 öğretmen alımı ile ilgili çalışma ilana hazır. Bugün ilan yayınlanacak inşallah. Selamlar
2013 YILI KASIM AYI ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS
OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ
Alan Kodu | Taban Puan | İlk Atama | Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama | Milli Sporcu | ||
7028 | Adalet | 50 | 2 | 2 | ||
7030 | 50 | 5 | 5 | |||
2246 | Almanca | 50 | 3 | 3 | ||
7092 | Arapça | 50 | 3 | 3 | ||
4933 | Bahçecilik | 50 | 2 | 2 | ||
2265 | Beden eğitimi | 50 | 1 | 1 | 2 | |
1119 | Bilişim Teknolojileri | 50 | 4 | 4 | ||
1123 | Biyoloji | 50 | 8 | 1 | 9 | |
1963 | Büro Yönetimi | 50 | 3 | 3 | ||
1207 | Coğrafya | 50 | 7 | 7 | ||
4927 | Çince | 50 | 3 | 3 | ||
4936 | Çocuk Gelişimi ve |
50 | 2 | 2 | ||
7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 50 | 1 | 1 | ||
7031 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 50 | 1 | 1 | ||
7034 | Denizcilik/Su Ürünleri | 50 | 1 | 1 | ||
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 50 | 25 | 25 | ||
7035 | 50 | 1 | 1 | |||
7036 | 50 | 1 | 1 | |||
7037 | 50 | 2 | 2 | |||
7038 | 50 | 2 | 1 | 3 | ||
7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 50 | 2 | 2 | ||
1371 | Felsefe | 50 | 2 | 2 | ||
1386 | 50 | 63 | 1 | 64 | ||
1390 | Fizik | 50 | 9 | 1 | 10 | |
1417 | Fransızca | 50 | 2 | 2 | ||
4951 | Gazetecilik | 50 | 2 | 2 | ||
7040 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 50 | 1 | 1 | ||
7042 | Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 50 | 1 | 1 | ||
7041 | Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 50 | 1 | 1 | ||
7043 | Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 50 | 1 | 1 | ||
7044 | Gıda Teknolojisi | 50 | 1 | 1 | 2 | |
4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 50 | 1 | 1 | ||
2647 | Görme |
50 | 3 | 3 | ||
1925 | 50 | 2 | 2 | |||
7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 50 | 1 | 1 | ||
7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 50 | 1 | 1 | ||
4957 | 50 | 1 | 1 | |||
4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 50 | 1 | 1 | ||
7047 | Harita-Tapu-Kadastro | 50 | 1 | 1 | ||
4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 50 | 2 | 2 | ||
1230 | İ.H.L. |
50 | 33 | 33 | ||
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 50 | 84 | 1 | 85 | |
1524 | İngilizce | 50 | 53 | 53 | ||
7049 | İnşaat Tek./Yapı |
50 | 4 | 4 | ||
4899 | İspanyolca | 50 | 1 | 1 | ||
2651 | İşitme |
50 | 5 | 5 | ||
1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 50 | 14 | 1 | 15 | |
4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 50 | 4 | 4 |
4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 50 | 1 | 1 | ||
7096 | 50 | 1 | 1 | |||
7056 | Makine Tek./Makine Model | 50 | 1 | 1 | ||
7055 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 50 | 4 | 4 | ||
7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 50 | 5 | 5 | ||
1700 | Matbaa | 50 | 5 | 5 | ||
2353 | Matematik | 50 | 22 | 22 | ||
4972 | Metal Teknolojisi | 50 | 5 | 5 | ||
7058 | Metalurji Tek./Döküm | 50 | 1 | 1 | ||
7095 | Mobilya ve İç Mekan |
50 | 2 | 2 | ||
4975 | Motorlu araçlar Teknolojisi | 50 | 5 | 5 | ||
4976 | Muhasebe ve Finansman | 50 | 5 | 5 | ||
1822 | Müzik | 50 | 1 | 1 | ||
4977 | 50 | 3 | 3 | |||
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 50 | 2 | 2 | ||
1860 | 50 | 1 | 1 | |||
4978 | 50 | 5 | 5 | |||
4979 | Plastik Teknolojisi | 50 | 3 | 3 | ||
2368 | Psikoloji | 50 | 2 | 2 | ||
2838 | Radyo-Televizyon | 50 | 2 | 2 | ||
7063 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 50 | 2 | 2 | ||
1894 | Rehber |
50 | 34 | 34 | ||
4883 | Rusça | 50 | 1 | 1 | ||
7088 | sağlık / |
50 | 4 | 4 | ||
7090 | 50 | 2 | 2 | |||
7074 | 50 | 6 | 6 | |||
7089 | 50 | 2 | 2 | |||
7069 | 50 | 2 | 2 | |||
1959 | 50 | 2 | 2 | |||
7077 | 50 | 1 | 1 | |||
7075 | 50 | 5 | 5 | |||
4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 50 | 3 | 3 | ||
2403 | Sınıf |
50 | 60 | 60 | ||
2510 | Sosyal Bilgiler | 50 | 42 | 42 | ||
7079 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 50 | 2 | 2 | ||
7078 | Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 50 | 2 | 2 | ||
2036 | Tarih | 50 | 7 | 7 | ||
7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 50 | 1 | 1 | ||
7083 | Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 50 | 2 | 2 | ||
7082 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 50 | 1 | 1 | ||
7084 | Tekstil Tek/Tekstil İplik | 50 | 1 | 1 | ||
4988 | Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme | 50 | 5 | 5 | ||
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 50 | 8 | 8 | ||
2143 | Türkçe | 50 | 75 | 1 | 76 | |
7086 | Uçak |
50 | 4 | 4 | ||
4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 50 | 2 | 2 | ||
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 50 | 1 | 1 | ||
2632 | Zihin |
50 | 15 | 15 | ||
GENEL |
741 | 8 | 1 | 750 |