EĞİTİM
2.İl İçi Yer Değiştirme İhtiyaç Listesini Açıklayan İller
2. İl İçi Yer Değiştirme İhtiyaç Listesini Açıklayan İller GÜNCEL olarak yayınladığımız haberden 2. il içi ihtiyaç listesini açıklayan illeri en hızlı ve güvenilir bir şekilde sitemizden bire bir olarak takip edebilirsiniz.
19 Temmuz 2014, Cumartesi
İl içi yer değiştirme başvuruları 21-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında alınacak; atamalar valiliklerce 04 Ağustos 2014 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 06 Ağustos 2014 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Başvuruların başladığı andan itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüklerince açıklanan ihtiyaç listelerini aşağıdaki tablodan plaka koduna göre bire bir olarak takip edebilirsiniz.
01 | Adana İl MEM İçin Tıklayınız |
02 | Adıyaman İl MEM İçin Tıklayınız |
03 | Afyon İl MEM İçin Tıklayınız |
04 | Ağrı İl MEM İçin Tıklayınız |
05 | Amasya İl MEM İçin Tıklayınız |
06 | Ankara İl MEM İçin Tıklayınız |
07 | |
08 | Artvin İl MEM İçin Tıklayınız |
09 | Aydın İl MEM İçin Tıklayınız |
10 | Balıkesir İl MEM İçin Tıklayınız |
11 | Bilecik İl MEM İçin Tıklayınız |
12 | Bingöl İl MEM İçin Tıklayınız |
13 | Bitlis İl MEM İçin Tıklayınız |
14 | Bolu İl MEM İçin Tıklayınız |
15 | Burdur İl MEM İçin Tıklayınız |
16 | Bursa İl MEM İçin Tıklayınız |
17 | Çanakkale İl MEM İçin Tıklayınız |
18 | Çankırı İl MEM İçin Tıklayınız |
19 | Çorum İl MEM İçin Tıklayınız |
20 | |
21 | Diyarbakır İl MEM İçin Tıklayınız |
22 | Edirne İl MEM İçin Tıklayınız |
23 | Elazığ İl MEM İçin Tıklayınız |
24 | Erzincan İl MEM İçin Tıklayınız |
25 | Erzurum İl MEM İçin Tıklayınız |
26 | Eskişehir İl MEM İçin Tıklayınız |
27 | |
28 | Giresun İl MEM İçin Tıklayınız |
29 | Gümşhane İl MEM İçin Tıklayınız |
30 | Hakkari İl MEM İçin Tıklayınız |
31 | Hatay İl MEM İçin Tıklayınız |
32 | Isparta İl MEM İçin Tıklayınız |
33 | İçel İl MEM İçin Tıklayınız |
34 | İstanbul İl MEM İçin Tıklayınız |
35 | İzmir İl MEM İçin Tıklayınız |
36 | |
37 | Kastamonu İl MEM İçin Tıklayınız |
38 | Kayseri İl MEM İçin Tıklayınız |
39 | Kırklareli İl MEM İçin Tıklayınız |
40 | Kırşehir İl MEM İçin Tıklayınız |
41 | Kocaeli İl MEM İçin Tıklayınız |
42 | Konya İl MEM İçin Tıklayınız |
43 | Kütahya İl MEM İçin Tıklayınız |
44 | Malatya İl MEM İçin Tıklayınız |
45 | Manisa İl MEM İçin Tıklayınız |
46 | K.Maraş İl MEM İçin Tıklayınız |
47 | Mardin İl MEM İçin Tıklayınız |
48 | Muğla İl MEM İçin Tıklayınız |
49 | Muş İl MEM İçin Tıklayınız |
50 | Nevşehir İl MEM İçin Tıklayınız |
51 | Niğde İl MEM İçin Tıklayınız |
52 | Ordu İl MEM İçin Tıklayınız |
53 | |
54 | Sakarya İl MEM İçin Tıklayınız |
55 | Samsun İl MEM İçin Tıklayınız |
56 | Siirt İl MEM İçin Tıklayınız |
57 | Sinop İl MEM İçin Tıklayınız |
58 | Sivas İl MEM İçin Tıklayınız |
59 | Tekirdağ İl MEM İçin Tıklayınız |
60 | Tokat İl MEM İçin Tıklayınız |
61 | Trabzon İl MEM İçin Tıklayınız |
62 | Tunceli İl MEM İçin Tıklayınız |
63 | Şanlıurfa İl MEM İçin Tıklayınız |
64 | Uşak İl MEM İçin Tıklayınız |
65 | Van İl MEM İçin Tıklayınız |
66 | Yozgat İl MEM İçin Tıklayınız |
67 | Zonguldak İl MEM İçin Tıklayınız |
68 | Aksaray İl MEM İçin Tıklayınız |
69 | Bayburt İl MEM İçin Tıklayınız |
70 | |
71 | Kırıkkale İl MEM İçin Tıklayınız |
72 | Batman İl MEM İçin Tıklayınız |
73 | Şırnak İl MEM İçin Tıklayınız |
74 | Bartın İl MEM İçin Tıklayınız |
75 | Ardahan İl MEM İçin Tıklayınız |
76 | Iğdır İl MEM İçin Tıklayınız |
77 | Yalova İl MEM İçin Tıklayınız |
78 | |
79 | Kilis İl MEM İçin Tıklayınız |
80 | Osmaniye İl MEM İçin Tıklayınız |
81 | Düzce İl MEM İçin Tıklayınız |