EMNİYET
Emniyet mensuplarının emekli maaş ve ikramiyeleri
Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan ve değişik unvanlarda görev yapan emniyet personelinin emekli aylık ve ikramiyeleri, eğitim durumlarına, kadrolarına ve unvanlarına göre değişiklik göstermektedir.
Bu hizmet sınıfında görev yapan personele yapılan ödemeler arasında makam ve temsil/görev tazminatı gibi ödemeler söz konusu olmadığından, bu hizmet sınıfındaki personelin emekli aylık ve ikramiyesi üzerindeki en belirleyici unsur ek göstergedir.
35-20 yıllık hizmet süreleri bulunan emniyet personelinden bazılarının, 2014 yılında alabilecekleri emekli aylık ve ikramiyesi miktarlarına aşağıda yer verilmiştir
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFINDA YER ALAN BAZI UNVANLARIN HİZMET SÜRELERİNE GÖRE EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYELERİ | ||||
UNVANI | HİZMET SÜRESİ | DERECE/KADEMESİ | EMEKLİ AYLIĞI | EMEKLİ İKRAMİYESİ |
-Emniyet Amiri - Başkomiser - Komiser -Komiser yardımcısı -Polis Memuru | 20 | 1/1 | 1.569,94 | 40.383,08 |
21 | 1/2 | 1.595,49 | 42.531,59 | |
22 | 1/3 | 1.621,17 | 44.692,43 | |
23 | 1/4 | 1.646,97 | 46.865,58 | |
24 | 1/4 | 1.669,35 | 48.940,18 | |
25 | 1/4 | 1.691,76 | 51.017,85 | |
26 | 1/4 | 1.712,98 | 53.058,56 | |
27 | 1/4 | 1.734,20 | 55.099,28 | |
28 | 1/4 | 1.755,43 | 57.139,99 | |
29 | 1/4 | 1.776,65 | 59.180,71 | |
30 | 1/4 | 1.797,87 | 61.221,42 | |
31 | 1/4 | 1.819,10 | 61.221,42 | |
32 | 1/4 | 1.840,32 | 61.221,42 | |
33 | 1/4 | 1.861,54 | 61.221,42 | |
34 | 1/4 | 1.882,77 | 61.221,42 | |
35 | 1/4 | 1.903,99 | 61.221,42 | |
Ek ödeme ve ilave ek ödeme maaşa ilave edilmiştir. |