EĞİTİM
Meb, Hukuka Uygunlukta Sınıfta Kaldı
GAZETEKAMU / ÖZEL HABER
Açıklanan verilere göre Bakanlık aleyhine en
çok 2011 ve 2012 yıllarında Dava açılmış görünmektedir.
Bakan Avcı'nın verdiği bilgilere göre, Bakanlık
bazı yıllarda neredeyse açılan her iki davayı kaybetmiştir. Bu ise vekalet
ücretleri düşünüldüğünde çok büyük bir mali zarardır.
İşte yıl yıl Bakanlık aleyhine açılan dava
sayıları ile mahkemelerce verilen red ve iptal sayılarının dökümü...
2002 yılında açılan dava sayısı 3.014,
2003 yılında açılan dava sayısı 3.509, red 1.359, iptal 1.231,
2004 yılında açılan dava sayısı 3.146, red 1.048, iptal 1.027,
2005 yılında açılan dava sayısı 3.730, red 963, iptal 1.231,
2006 yılında açılan dava sayısı 5.548, red 1.253, iptal 1,009,
2007 yılında açılan dava sayısı 3.639, red 1.658, iptal 834,
2008 yılında açılan dava sayısı 4.870, red 2.411, iptal 1.067,
2009 yılında açılan dava sayısı 4.291, red 1.355, iptal 781,
2010 yılında açılan dava sayısı 6.949, red 1.301, iptal 1.751,
2011 yılında açılan dava sayısı 10.863, red 709, iptal 1.968,
2012 yılında açılan dava sayısı 10.984, red 79, iptal 243,
2013 yılında 25.04.2013 tarihi itibariyle açılan dava sayısı 4.198 olup tebliğ edilen karar bulunmamaktadır.
mahkemelerce verilen kararların çeşitliliğinden (karar
verilmesine yer olmadığı, kısmen red, kısmen iptal vb.) dolayı açılan dava
sayısı ile karar sayıları farklılık arz etmektedir.