Devlet memurlarının aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde kullanılan unsurlardan birisi olan “ek gösterge”, memurların hizmet sınıfları ile kadro unvan ve derecelerine göre farklı belirlenmiş olmakla birlikte, Devlet memurlarının tamamı için ek gösterge belirlenmemiştir.
Aylık maaşını belli bir sözleşme ücretine göre ya da ücret ve tazminat göstergesine göre alan memurlar için ek göstergenin mali bir getirisi olmamakta, ancak diğer memurların aylık ücret miktarları ek gösterge düzeyine değişebilmektedir.
Hizmet sınıfı olarak sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında olan Devlet memurlarının yararlanamadığı ek göstergelerden, ilk 4 derecedeki diğer tüm memurlar yararlanabilirken, bazı unvanlarda bulunanların ilk 4 derece dışındaki derecelerde de ek göstergeden yararlanabildiğini görmekteyiz.
İlk 4 derece dışındaki dereceleri için ek gösterge belirlenen unvanlar ile bu dereceler itibariyle belirlenmiş olan ek gösterge rakamlarını bir arada görebilmek amacıyla memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Devlet memurlarının ilk 4 derece dışındaki derecelerdeki ek göstergesi
UNVAN/HİZMET SINIFI | DERECE / EK GÖSTERGE | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
A-1) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı personelinden; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, İnsan Hakları Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Göç Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Millî Eğitim Uzmanları, Millî Eğitim Denetçileri ve Maarif Müfettişleri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Gençlik ve Spor Denetçileri, Maliye Uzmanları | 1300 | 1150 | 950 | 850 | |
A-2) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı personelinden; Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları, Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları | 900 | 800 | 500 | 450 | |
B-1) Teknik Hizmetler Sınıfı personelinden; Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar | 1300 | 1550 | 950 | 850 | |
B-2) Teknik Hizmetler Sınıfı personelinden; Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları | 1200 | 1100 | 900 | 800 | |
C-1) Sağlık Hizmetleri Sınıfında olanlardan; Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar | 1300 | 1550 | 950 | 850 | |
C-2) Sağlık Hizmetleri Sınıfında olanlardan, yukarıda sayılanlar dışındaki sağlık bilimleri lisansiyerleri | 1200 | 1100 | 900 | 800 | |
D) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında olanlar | 900 | 800 | 500 | 450 | |
E) Avukatlık Hizmetleri Sınıfında olanlar | 1200 | 1100 | 900 | 800 | |
F) Din Hizmetleri Sınıfında olanlardan, en az 4 yıl süreli Dini Yüksek Öğrenim görmüş olanlar | 900 | 800 | 500 | 450 | |
G) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında olanlar | 2200 | 1600 | 1500 | 1300 | 1150 |
memurunyeri.com