İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramsatış fiyatı 80,45 lira, Cumhuriyet Altınının satışfiyatı ise 545 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 83,15 | 83,50 | 80,10 | 80,45 |
Cumhuriyet Ata Lira | 555,00 | 564,00 | 535,00 | 545,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 75,65 | 81,40 | 72,89 | 78,50 |
Lira(Tam) Ziynet | 539,00 | 553,00 | 520,00 | 535,00 |
Yarım Ziynet | 270,00 | 280,00 | 262,00 | 272,00 |
Çeyrek Ziynet | 135,00 | 140,00 | 131,00 | 136,00 |
İşte Çeyrek Altının Fiyatı!