ÖĞRETMENİN EŞ VE ÇOCUK DURUMU | AYLIK NET ÜCRETİ |
Bekar | 1.878,71 |
Evli, eşi çalışmıyor, çocuksuz | 2.057,26 |
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu * | 2.087,46 |
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu * | 2.117,67 |
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu * | 2.144,21 |
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu * | 2.170,74 |
Evli, eşi çalışıyor, çocuksuz | 1.878,71 |
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu * | 1.908,91 |
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu * | 1.939,12 |
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu * | 1.965,66 |
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu * | 1.992,19 |
*Çocukların 72 aylık ve daha küçük olması halinde, bu çocukların her biri için aylık ücrete net 19,20TL ilave edilecektir.
NOT: Hesaplamamızda; “ek ders ödemeleri” ile “sendika aidatı” ve “toplu sözleşme ikramiyesi” ödemeleri ve “öğretim yılına hazırlık ödeneği” dikkate alınmamıştır.