GENEL
2014/2'de, 4001, 3001 ve 2001'de oluşan en düşük puanlar
2014/2 KPSS Tercih Sonuçları, 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle açıklandı.
4001'de oluşan en düşük puan (Sadece Herhangi bir lisans programından mezun olmak şartı)
4001 kadrolarında en düşük puan 87,02 ile Hakkari'deki, Maliye Bakanlığının VHKİ kadrosu oldu.
En düşük puanla atama yapılan diğer kadrolar ise sırasıyla şu şekilde oldu.
Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Min.Puan |
---|---|---|---|---|
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Erzincan | ||
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Kars | ||
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ağrı | ||
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Iğdır | ||
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Hakkari | ||
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Şırnak | ||
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Hakkari | ||
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ardahan | ||
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ardahan | ||
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Şırnak | ||
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Hakkari |
3001'de oluşan en düşük puan (Sadece herhangi bir önlisans programından mezun olmak şartı)
3001 kadrolarında en düşük puan 91,9 ile Konya'daki, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Memur kadrosu oldu.
En düşük puanla atama yapılan diğer kadrolar ise sırasıyla şu şekilde oldu.
Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Min.Puan |
---|---|---|---|---|
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü | Memur | Ankara | ||
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Apron Memuru | İstanbul | ||
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Apron Memuru | Erzincan | ||
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Apron Memuru | Mardin | ||
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Apron Memuru | Iğdır | ||
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü | Anbar Memuru | Ankara | ||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Anbar Memuru | Iğdır | ||
Yalova Üniversitesi | Memur | Yalova | ||
Selçuk Üniversitesi | Memur | Konya | ||
Uşak Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Uşak | ||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Memur | İstanbul | ||
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Apron Memuru | Şırnak | ||
Bartın Üniversitesi | Memur | Bartın | ||
Uşak Üniversitesi | Veznedar | Uşak | ||
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Memur | Konya |
2001'de oluşan en düşük puan (Sadece herhangi bir lise programından mezun olmak şartı)
2001 kadrolarında en düşük puan 91,8 ile Bartına'daki, Bartın Üniversitesinin Kaloriferci kadrosu oldu.
En düşük puanla atama yapılan diğer kadrolar ise sırasıyla şu şekilde oldu.
Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Min.Puan |
---|---|---|---|---|
Maliye Bakanlığı | Hizmetli | Ankara | ||
Selçuk Üniversitesi | Memur | Konya | ||
Selçuk Üniversitesi | Memur | Konya | ||
Maliye Bakanlığı | Şoför | Ankara | ||
Gümüşhane Üniversitesi | Kaloriferci | Gümüşhane | ||
Maliye Bakanlığı | Şoför | Ankara | 5 | 93.483 |
Bartın Üniversitesi | Kaloriferci | Bartın |